期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306815 | 15 | 杀小双 | |||
3306814 | 04:11 | 7+0+1=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306813 | 04:07 | 4+4+9=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306812 | 04:04 | 9+1+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3306811 | 04:00 | 0+2+2=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306810 | 03:57 | 9+2+3=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3306809 | 03:53 | 0+9+5=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3306808 | 03:50 | 5+7+1=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3306807 | 03:46 | 0+2+6=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306806 | 03:43 | 9+5+9=23 | 05 | 杀大双 | 对 |
3306805 | 03:39 | 8+9+6=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306804 | 03:36 | 1+5+1=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3306803 | 03:32 | 6+0+6=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306802 | 03:29 | 8+2+8=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306801 | 03:25 | 9+3+3=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3306800 | 03:22 | 6+3+3=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306814 | 08 | 小 | 双 | ||
3306813 | 17 | 大 | 单 | ||
3306812 | 15 | 大 | 单 | ||
3306811 | 04 | 小 | 双 | ||
3306810 | 14 | 大 | 双 | ||
3306809 | 14 | 大 | 双 | ||
3306808 | 13 | 小 | 单 | ||
3306807 | 08 | 小 | 双 | ||
3306806 | 23 | 大 | 单 | ||
3306805 | 23 | 大 | 单 | ||
3306804 | 07 | 小 | 单 | ||
3306803 | 12 | 小 | 双 | ||
3306802 | 18 | 大 | 双 | ||
3306801 | 15 | 大 | 单 | ||
3306800 | 12 | 小 | 双 | ||
3306799 | 14 | 大 | 双 | ||
3306798 | 18 | 大 | 双 | ||
3306797 | 05 | 小 | 单 | ||
3306796 | 06 | 小 | 双 | ||
3306795 | 10 | 小 | 双 | ||
3306794 | 17 | 大 | 单 | ||
3306793 | 15 | 大 | 单 | ||
3306792 | 18 | 大 | 双 | ||
3306791 | 17 | 大 | 单 | ||
3306790 | 17 | 大 | 单 | ||
3306789 | 18 | 大 | 双 | ||
3306788 | 11 | 小 | 单 | ||
3306787 | 16 | 大 | 双 | ||
3306786 | 14 | 大 | 双 | ||
3306785 | 04 | 小 | 双 | ||
3306784 | 18 | 大 | 双 | ||
3306783 | 16 | 大 | 双 | ||
3306782 | 04 | 小 | 双 | ||
3306781 | 25 | 大 | 单 | ||
3306780 | 12 | 小 | 双 | ||
3306779 | 15 | 大 | 单 | ||
3306778 | 14 | 大 | 双 | ||
3306777 | 15 | 大 | 单 | ||
3306776 | 16 | 大 | 双 | ||
3306775 | 22 | 大 | 双 | ||
3306774 | 16 | 大 | 双 | ||
3306773 | 12 | 小 | 双 | ||
3306772 | 10 | 小 | 双 | ||
3306771 | 10 | 小 | 双 | ||
3306770 | 06 | 小 | 双 | ||
3306769 | 10 | 小 | 双 | ||
3306768 | 05 | 小 | 单 | ||
3306767 | 08 | 小 | 双 | ||
3306766 | 22 | 大 | 双 | ||
3306765 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出13 05 15 07 15 15 11 08 10 13 |